日期 | 資料數 |
---|---|
2024-12-17 | 2 |
2024-12-15 | 1 |
2024-12-12 | 1 |
2024-12-06 | 3 |
2024-12-05 | 1 |
2024-12-03 | 1 |
2024-12-01 | 1 |
2024-11-30 | 80 |
2024-11-29 | 515 |
2024-11-28 | 321 |
2024-11-27 | 703 |
2024-11-26 | 383 |
2024-11-25 | 681 |
2024-11-24 | 195 |
2024-11-23 | 17 |
2024-11-22 | 118 |
2024-11-21 | 229 |
2024-11-20 | 174 |
2024-11-19 | 297 |
2024-11-18 | 227 |
2024-11-17 | 160 |
2024-11-16 | 1498 |
2024-11-15 | 203 |
2024-11-14 | 156 |
2024-11-13 | 763 |
2024-11-12 | 451 |
2024-11-11 | 105 |
2024-11-10 | 24 |
2024-11-09 | 34 |
2024-11-08 | 37 |
2024-11-07 | 220 |
2024-11-06 | 214 |
2024-11-05 | 457 |
2024-11-04 | 674 |
2024-11-03 | 64 |
2024-11-02 | 657 |
2024-11-01 | 373 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
年月 | 資料數 |
---|---|
2024-12 | 10 |
2024-11 | 10031 |
2024-10 | 5508 |
2024-09 | 1714 |
2024-08 | 1190 |
2024-07 | 4377 |
2024-06 | 5101 |
2024-05 | 9914 |
2024-04 | 7846 |
2024-03 | 5000 |
2024-02 | 2604 |
2024-01 | 3648 |
2023-12 | 13262 |
2023-11 | 9629 |
2023-10 | 5362 |
2023-09 | 2532 |
2023-08 | 970 |
2023-07 | 3747 |
2023-06 | 5056 |
2023-05 | 11890 |
2023-04 | 6198 |
2023-03 | 5890 |
2023-02 | 7937 |
2023-01 | 1301 |
2022-12 | 7737 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
年份 | 資料數 |
---|---|
2024 | 56943 |
2023 | 73774 |
2022 | 72794 |
2021 | 16373 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。